Thank you for trying AMP!
You got lucky! We have no ad to show to you!
Federal Bureau of Prisons - Central Office is for Federal Bureau of Prisons (BOP) Administration offenders have not been sentenced yet and are detained here until their case is heard.
All prisons and jails have Security or Custody levels depending on the inmate’s classification, sentence, and criminal history. Please review the rules and regulations for facility.
The phone carrier is Trulincs, to see their rates and best-calling plans for your inmate to call you.
If you are unsure of your inmate's location, you can search and locate your inmate by typing in their last name, first name or first initial, and/or the offender ID number to get their accurate information immediately Registered Offenders
Alderson FPC | Ashland Minimum FCI | Ashland Low FCI
Baltimore RRM | Beckley Minimum FCI | Beckley Medium FCI
Big Sandy USP | Big Sandy Minimum USP | Butner Minimum FCI
Butner Low FCI | Butner I Medium FCI | Butner II Medium FCI
Butner FMC | Cumberland Minimum FCI | Cumberland Medium FCI
Gilmer Minimum FCI | Gilmer Medium FCI | Hazelton Minimum USP
Hazelton High USP | Lee Minimum USP | Lee High USP
Lexington Minimum FMC | Lexington FMC | Manchester FCI
Manchester Minimum FPC | McCreary Minimum USP | McCreary High USP
McDowell Minimum FCI | McDowell Medium FCI | Memphis Minimum FCI
Memphis Medium FCI | Morgantown FCI | Nashville RRM
Petersburg Minimum FCI | Petersburg Low FCI | Petersburg Medium FCI
Raleigh RRM | Rivers CI | Washington, DC RRM
Chicago MCC | Chicago RRM | Denver RRM
Detroit RRM | Duluth FPC | Englewood Minimum FCI
Englewood Low FCI | Florence Minimum USP | Florence Medium FCI
Florence High USP | Florence Super Maximum USP | Greenville Minimum FCI
Greenville Medium FCI | Kansas City RRM | Leavenworth Minimum USP
Leavenworth Medium USP | Marion Minimum USP | Marion Medium USP
Milan FCI | Minneapolis RRM | Oxford Minimum FCI
Oxford Medium FCI | Pekin Minimum FCI | Pekin Medium FCI
Rochester FMC | Sandstone FCI | Springfield MCFP
St. Louis RRM | Terre Haute Minimum FCI | Terre Haute Medium FCI
Terre Haute High USP | Waseca FCI | Yankton FPC
Allenwood Low FCI | Allenwood Medium FCI | Allenwood High USP
Berlin Minimum FCI | Berlin Medium FCI | Brooklyn MDC
Canaan Minimum USP | Canaan High USP | Cincinnati RRM
Danbury Low FCI | Danbury Minimum FCI | Devens FMC
Devens Minimum FMC | Elkton Low FCI | Elkton Minimum FCI
Fairton Minimum FCI | Fairton Medium FCI | Fort Dix Low FCI
Fort Dix Minimum FCI | Lewisburg Minimum USP | Lewisburg High USP
Loretto Low FCI | Loretto Minimum FCI | McKean Minimum FCI
McKean Medium FCI | Moshannon Valley CI | NE Ohio Corr Ctr CI
New York MCC | New York RRM | Otisville Minimum FCI
Otisville Medium FCI | Philadelphia FDC | Philadelphia RRM
Pittsburgh RRM | Ray Brook FCI | Schuylkill Minimum FCI
Schuylkill Medium FCI
Adams County CI | Aliceville Minimum FCI | Aliceville Low FCI
Atlanta RRM | Atlanta Minimum USP | Atlanta Medium USP
Bennettsville Minimum FCI | Bennettsville Medium FCI | Coleman Minimum FCI
Coleman Low FCI | Coleman Medium FCI | Coleman I High USP
Coleman II High USP | D. Ray James CI | Edgefield Minimum FCI
Edgefield Medium FCI | Estill Minimum FCI | Estill Medium FCI
Guaynabo MDC | Jesup Minimum FCI | Jesup Low FCI
Jesup Medium FCI | Marianna Minimum FCI | Marianna Medium FCI
McRae CI | Miami Minimum FCI | Miami Low FCI
Miami FDC | Miami RRM | Montgomery FPC
Montgomery RRM | Orlando RRM | Pensacola FPC
Talladega Minimum FCI | Talladega Medium FCI | Tallahassee FCI
Williamsburg Minimum FCI | Williamsburg Medium FCI | Yazoo City Minimum FCI
Yazoo City Low FCI | Yazoo City Medium FCI
Bastrop Minimum FCI | Bastrop Low FCI | Beaumont Minimum USP
Beaumont Low FCI | Beaumont Medium FCI | Beaumont High USP
Big Spring CI | Big Spring Minimum FCI | Big Spring Low FCI
Bryan FPC | Carswell Minimum FMC | Carswell FMC
Cibola County CI | Dallas RRM | Eden CI
El Reno Minimum FCI | El Reno Medium FCI | Forrest City Minimum FCI
Forrest City Low FCI | Forrest City Medium FCI | Fort Worth FCI
Giles W. Dalby CI | La Tuna Minimum FCI | La Tuna Low FCI
Oakdale Minimum FDC | Oakdale FCI | Oakdale FDC
Oklahoma City FTC | Pollock Minimum USP | Pollock Medium FCI
Pollock High USP | Reeves I & II CI | Reeves III CI
San Antonio RRM | Seagoville Minimum FCI | Seagoville Low FCI
Texarkana Minimum FCI | Texarkana Low FCI | Three Rivers Minimum FCI
Three Rivers Medium FCI
Atwater Minimum USP | Atwater High USP | Dublin Minimum FCI
Dublin Low FCI | Herlong Minimum FCI | Herlong Medium FCI
Honolulu FDC | Lompoc Minimum USP | Lompoc Low FCI
Lompoc Medium USP | Long Beach RRM | Los Angeles MDC
Mendota Minimum FCI | Mendot